Les professionnels de santé se divisent en deux groupes : les généralistes et les spécialistes. La rubrique Consultations généralistes et spécialistes de questions réponses permet aux internautes de faire la distinction entre les deux groupes en donnant une explication succincte sur le métier de chacun. Il leur donne aussi une idée sur les remboursements compris dans le contrat de complémentaire santé de la mutuelle.
Parmi la liste non exhaustive des disciplines traitées, cette rubrique définit en termes simples et compréhensibles de tous le rôle d'un médecin ou d'un médecin spécialiste comme l'ophtalmologiste, le cardiologue, le gynécologue-obstétricien, l'urologue, le neurologue, le dermatologue, l'angiologue, le rhumatologue, le pneumologue, l'oto-rhino-laryngologiste, le gastro-entérologue, le diabétologue, le cancérologue ou oncologue, l'allergologue, l'obstétricien et l'ostéopathe.
Le tarif appliqué par chaque professionnel de santé n'est pas le même et dépend du type d'intervention demandé par le patient. La réalisation d'un devis permet de bénéficier d'un tarif avantageux lors d'une consultation générale ou spécialisée.
Vous avez déclaré votre médecin traitant. Vous consultez votre médecin traitant ou son remplaçant ou un autre médecin en cas d'urgence ou hors résidence*
Médecin consulté | Tarif consultation | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé* |
Généraliste secteur 1 | 23€ | 23€ | 70% | 15.10€ |
Généraliste secteur 2 | Honoraires libres | 23€ | 23€ | 70% |
Spécialiste secteur 1 | 28€ | 28€ | 70% | 18.60 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 28€ | 70% | 18.60 € |
Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue secteur 1 | 37 € | 37 € | 70% | 24,90 € |
Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 34,30 € | 70 % | 23,01 € |
* Les montants remboursés indiqués tiennent compte de la participation forfaitaire de 1 € retenue sur chaque consultation ou acte réalisé par un médecin, sauf pour les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir du sixième mois de grossesse jusqu'à douze jours après l' accouchement, les bénéficiaires de la CMU. complémentaire ou de l' aide médicale de l' état.
Votre médecin traitant peut vous orienter vers un autre médecin, deux situations peuvent se présenter : - Votre médecin traitant vous oriente vers un autre médecin pour des soins réguliers (exemple : un cardiologue), on parle alors de suivi régulier. - Votre médecin traitant vous oriente vers un spécialiste pour un avis ponctuel. Ce dernier est alors appelé « médecin correspondant ».
Médecin consulté | Tarif consultation | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé* |
Généraliste secteur 1 ou secteur 2 avec option de coordination | 25€ | 25€ | 70% | 16.50 € |
Généraliste secteur 2 | Honoraires libres | 22€ | 70% | 14.40 € |
Spécialiste secteur 1 ou secteur 2 avec option de coordination | 28€ | 28€ | 70% | 18.60 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 23€ | 70% | 15.10 € |
Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue secteur 1 ou secteur 2 avec option de coordination | 41€ | 41€ | 70% | 27.70 € |
Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 34€30 | 70% | 23.01 € |
Cardiologue secteur 1 ou secteur 2 avec option de coordination | 49 € | 49 € | 70% | 33.30 € |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | 45€73 | 70% | 33.01 € |
Tarif consultation | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé* | |
Spécialiste secteur 1 ou secteur 2 avec option de coordination | 44€ | 44€ | 70% | 29.80 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 22€ | 70% | 29.80 € |
Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue secteur 1 ou secteur 2 avec option de coordination | 55€ | 55€ | 70% | 37.50 € |
Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 55€ | 70% | 37.50 € |
Médecin consulté | Tarif consultation | Remboursement |
Médecin généraliste secteur 1 | 22 € | 30 % de 22 € - participation forfaitaire |
Médecin généraliste secteur 2 | Honoraires libres | 30 % de 22 € - participation forfaitaire |
Médecin spécialiste secteur 1 | de 27 à 32 € | 30 % de 25 € - participation forfaitaire |
Médecin spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 30 % de 23 € - participation forfaitaire |
Exemple : Lorsque vous consultez directement un médecin spécialiste de secteur 1, vous pouvez payer jusqu'à 32 euros et vous êtes remboursé 14 euros.
Vous avez déclaré votre médecin traitant :
Médecin consulté | Tarif consultation | Remboursement |
Consultation pour suivi régulier* secteur 1 ou 2 avec option de coordination | 27 € | 70 % de 27 € - participation forfaitaire |
Consultation en dehors du suivi régulier* secteur 1 ou 2 avec option de coordination | de 27 à 32€ | 70 % de 25 € - participation forfaitaire |
Consultation pour suivi régulier* ou autre secteur 2 | Honoraires libres | 70 % de 23 € - participation forfaitaire |
* Suivi régulier - Gynécologue : contraception, suivi de grossesse, dépistages périodiques, IVG - Ophtalmologue : prescription et renouvellement de lunettes, dépistage et suivi du glaucome
Médecin consulté | Tarif consultation | Remboursement |
Consultation pour suivi régulier* ou autre secteur 1 | de 33 € | 30 % de 25 € - participation forfaitaire |
Consultation pour suivi régulier*ou autre secteur 2 | Honoraires libres | 30 % de 23 € - participation forfaitaire |
* Suivi régulier :
- Gynécologue : contraception, suivi de grossesse, dépistages périodiques, IVG. - Ophtalmologue : prescription et renouvellement de lunettes, dépistage et suivi de glaucome.